Icom IC-F16 ― рация, которая пришла на смену Icom F11, Icom IC F11 долгое время пользовалась большой популярностью среди профессионалов (охранные предприятия, производства, строители). Icom F16 является улучшенной версией снятой с производства модели F11.
Внимание! Зарядное устройство от сети ( BC-160 ) приобретается отдельно!!!
Внимание! Зарядное устройство от сети ( BC-160 ) приобретается отдельно!!!
Особенности Icom IC-F16: - Разработаны и собраны в Японии |
Основные функции Icom IC-F16: - Сигналинг ― CTCSS, DTCS, 2-tone, 5-tone |
Краткие технические характеристики:
Основные характеристики | IC-F16/F16S | IC-F26/F26S | |||
Диапазон частот, (МГц) | 136-174 | 400-470 450-520 |
|||
Количество каналов | 16 (IC-F16) 4 (IC-F16S) |
16 (IC-F26) 4 (IC-F26S) |
|||
Шаг сетки частот, (кГц) | 12,5/25 кГц | ||||
Потребляемый ток: | POW | LO | HI | LO | HI |
TX | 0,7А | 1,5А | 0,7А | 1,5А | |
RX | 300 мА | ||||
Ожид. | 70 мА | ||||
Напряжение питания | 7,2 В | ||||
Диапазон рабочих температур | -30°С...+60°С | ||||
Габаритные размеры (мм) | 53x120x38 мм | ||||
Вес (с BP-231) | 260 г | ||||
Передатчик | IC-F16/F16S | IC-F26/F26S | |||
Выходная мощность | 5/2/1 Вт | 4/2/1 Вт | |||
Девиация | ±2,5 кГц (при 12,5 кГц), ±5кГц (при 25 кГц) |
||||
Внеполосное излучение | -80 дБ | ||||
Излучение соседнего канала | -70 дБ (12,5 кГц),-80 дБ (25 кГц) | ||||
Приемник | IC-F16/F16S | IC-F26/F26S | |||
Чувствительность (12 дБ SINAD) | 0,25 мкВ | ||||
Избирательность по соседнему каналу | 70 дБ (25 кГц), 65 дБ (12,5 кГц) | ||||
Интермодуляционная изберательность, дБ | 74 дБ | ||||
Мощность громкоговорителя | 500 мВт |
Информация для заказа
- Цена: 68 200 ₸